Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Тип | смартфон |
Модель | Apple iPhone 14 Pro 256GB Space Black |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Модель процессора | Apple A16 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Тактовая частота | 3460 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | 2 Everest + 4 Sawtooth |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Производительность (AnTuTu) | 970 489 |
Память | |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Экран | |
Размер экрана | 6.1″ |
Разрешение экрана | 1179 x 2556 |
Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество цветов экрана | 16 миллионов |
Разрешающая способность (ppi) | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | <есть> |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | <есть> |
Основная камера | |
Встроенная камера | <есть> |
Разрешение камеры | 48 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | <есть> |
Автоматическая фокусировка | <есть> |
Оптическая стабилизация | <есть> |
Оптический зум | 3x |
Диафрагма камеры | f/1.78 |
Максимальное кол-во кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (UHD 4K) |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.78; 12 Мп (сверхширокоугольный, телеобъектив), f/2.2 (сверхширокоугольный), f/2.8 (телеобъектив) |
Фронтальная камера | |
Встроенная камера | <есть> |
Разрешение камеры | 12 Мп |
Автоматическая фокусировка | <есть> |
Оптическая стабилизация | <нет> |
Встроенная вспышка | <нет> |
Диафрагма камеры | f/1.9 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
Основные функции | |
Стереодинамики | <есть> |
Встроенный микрофон | <есть> |
Touch ID (сканер отпечатка пальца) | <нет> |
Face ID (сканер лица, глаз) | <есть> |
Разблокировка по лицу | <есть> |
Geo Tagging | <есть> |
Голосовые вызовы | <есть> |
Датчики | |
Акселерометр | <есть> |
Гироскоп | <есть> |
Датчик освещенности | <есть> |
Датчик приближения | <есть> |
Барометр | <есть> |
Компас | <есть> |
Навигация | |
Спутниковые системы | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS, Beidou, Galileo, QZSS |
Передача данных | |
Сети | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE (стандарт сетей 4G), UMTS (стандарт сетей 3G), GSM (стандарт сетей 2G), CDMA, LTE-A Pro (стандарт сетей 5G) |
Интерфейсы и порты | |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | lightning |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | lightning |
NFC (бесконтактная оплата) | <есть> |
Аккумулятор, время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 3200 мАч |
Крепление аккумулятора | несъемный |
Беспроводная зарядка | MagSafe 15 Вт, Qi 7.5 Вт |
Быстрая зарядка | <есть> |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Сменные панели | <нет> |
Материал задней крышки | стекло |
Ударопрочный корпус | <нет> |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Количество SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Поддержка карт памяти | <нет> |
Размеры и вес | |
Длина | 147.5 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.85 мм |
Вес | 206 г |
Комплектность | |
Комплект поставки | коробка, документация, кабель Lightning |
Гарантийное обслуживание | |
Гарантия | 1 год |
Страна производитель | Китай |
Производитель | Эпл Инкопарэйтд, Инфинити Луп, Купертино, CA 95014, США / Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA |