Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Линейка | MSI GF |
Модель | MS-16R6 GF63 Thin 11UD-1074XBY |
Операционная система | DOS (отсутствует) |
Тип | игровой (геймерский) |
Процессор | |
Платформа | Tiger Lake |
Модель процессора | Intel Core i5 11400H |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 2700 МГц |
Turbo-частота | 4500 МГц |
Энергопотребление (TDP) | 35 Вт |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6″ |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
Частота матрицы | 144 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовая |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 Гб |
Максимальный объём памяти | 64 Гб |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Кол-во слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
Интерфейс накопителя | PCIe |
Форм-фактор | 2.5" |
Оптический привод (ODD) | <нет> |
Графика | |
Видеокарта | дискретная и встроенная |
Модель видеокарты | GeForce RTX 3050 Ti |
Объём видеопамяти | 4 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Графический процессор | Intel UHD Xe |
Частота графического процессора | 1135 МГц |
Конструкция | |
Материал корпуса | алюминий, пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Клавиатура и тачпад | |
Кириллица на клавишах | <есть> |
Цифровое поле (Numpad) | <нет> |
Подсветка клавиатуры | <есть> |
Цвет подсветки | красный |
Управление курсором | Touchpad |
Сенсорная панель | <нет> |
Камера и звук | |
Встроенная камера | <есть> |
Разрешение камеры | 1 Мп |
Встроенные микрофоны | 1 |
Встроенные динамики | 2 |
Интерфейсы и порты | |
Bluetooth | 5.1 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
VGA (RGB) | <нет> |
HDMI | <есть> |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | <есть> |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек | 3 |
Запас энергии | 52.4 Вт·ч |
Дополнительные функции | |
Touch ID (сканер отпечатка пальца) | <нет> |
Face ID (сканер формы лица) | <нет> |
Размеры и вес | |
Ширина | 359 мм |
Глубина | 254 мм |
Толщина | 21.7 мм |
Вес | 1.86 кг |
Комплектность | |
Комплект поставки | коробка, адаптер питания, документация |
Гарантийное обслуживание | |
Гарантия | 1 год |
Страна производитель | Китай |
Производитель | Микро-Стар Лнт'Л Ко., Лтд. Тайвань, Но.69, Лайд Ст Жонхэ Дист., Нью Тайбэй Сити 235 |