| Основная информация | |
|---|---|
| Тип | стоечный сервер |
| Модель | PER440RU1-10 |
| Форм-фактор | 1U |
| Дополнительно | контроллер PERC H330, контроллер удалённого доступа iDRAC9 Enterprise |
| Процессор | |
| Модель процессора | Intel Xeon Silver 4210 |
| Количество процессоров | 1 |
| Сокет процессора | FCLGA3647 |
| Количество сокетов | 2 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Тактовая частота процессора | 2200 МГц (Turbo 3200 МГц) |
| Объём кэш-памяти | 13.75 МБ |
| Hyper-threading | <есть> |
| Энергопотребление (TDP) | 85 Вт |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DIMM DDR4 |
| Объём оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тактовая частота | 2666 МГц |
| Слотов на 1 процессор | 8 |
| Общее количество слотов | 8 (до 1 ТБ) |
| Хранение данных | |
| Тип накопителя | HDD (10000 об/мин) |
| Ёмкость накопителя | 1.2 ТБ |
| Интерфейс накопителя | SAS |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Оптический привод (ODD) | <нет> |
| Дисковая подсистема | NL-SAS (x1) с горячей заменой |
| Кол-во поддерживаемых накопителей | 8 |
| Интерфейсы и порты | |
| LAN (Ethernet) | 2 (1000 Мбит/c) |
| USB 2.0 Type-A (480 Мбит/с) | <есть> |
| USB 3.0 (Type A) | 3 |
| COM-порт (RS-232) | 1 |
| VGA | 2 |
| Корпус и блок питания | |
| Корпус | металл |
| Блок питания | 2х550 Вт (горячая замена) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 48.2 см |
| Высота | 4.28 см |
| Глубина | 72.82 см |
| Вес | 17.6 кг |
| Комплектность | |
| Комплект поставки | упаковка, документация |
| Гарантийное обслуживание | |
| Страна производитель | 2 |
| Производитель | Делл Уан Делл Уэй, Раун Рок, TX 78682 США / Dell Inc. One Dell Way, Round Rock, TX 78682 USA |